<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Peligro Ciencia</title>
	<atom:link href="http://peligrociencia.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://peligrociencia.com</link>
	<description>Ciencia en la Red</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en 9 de Junio Día del Geólogo &#8211; ¿Por qué y quienes son? por Géologo</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2009/06/09/9-de-junio-dia-del-geologo-%c2%bfpor-que-y-quienes-son/#comment-1174</link>
		<dc:creator><![CDATA[Géologo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 15:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=762#comment-1174</guid>
		<description><![CDATA[El articulo habla del &quot;Dia del Géologo&quot; NO del dia del Ing Géologo, son 2 carreras diferentes pero ambas de la misma rama...Investigue ud mejor sobre ambas profesiones.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El articulo habla del &#8220;Dia del Géologo&#8221; NO del dia del Ing Géologo, son 2 carreras diferentes pero ambas de la misma rama&#8230;Investigue ud mejor sobre ambas profesiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las personas homofóbicas suelen ser homosexuales reprimidos. por aloctavodia</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2009/04/14/las-personas-homofobicas-suelen-ser-homosexuales-reprimidos/#comment-1173</link>
		<dc:creator><![CDATA[aloctavodia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 15:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=373#comment-1173</guid>
		<description><![CDATA[Andrés, un argumento similar expuso Karina en un comentario anterior. Tu preocupación acerca de que &quot;casi siempre el pene erecta por cualquier estupidez&quot; es válida y ciertamente podría invalidar un estudio como este, pero esa posibilidad y otras NO previstas pueden ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar un experimento. La forma de evitar que ese tipo de cosas perturbe los resultados es recurriendo a lo que se llama “los grupo control”. En este estudio se observa diferencias en las erecciones dependiendo del estímulo al que son expuestos. La palabra clave es &quot;diferencia&quot;. No se estudia si alguien tuvo o no una erección se observa la diferencia estadística entre las erecciones en un grupo y en otro grupo. Si por ej alguien tiene una erección &quot;por cualquier estupidez&quot;, o en términos más científicos &quot;por azar&quot; es de esperar que se de en ambos grupos (ya que es precisamente por azar), por lo que al sacar las diferencias entre ambos grupos los efectos al azar deberían anularse. Fijate que el grupo  clasificado como no homofóbico reaccionó solo frente a la ponografía hetero o lesbica. Pero, y he aquí la diferencia el grupo homofóbico reacciono, además, frente a la pornografía gay (algo que el otro grupo NO hizo). Las conclusiones del trabajo NO provienen de que algunos hombres se hayan excitado viendo sexo, las conclusiones se desprenden de que encontraron una diferencia en el estímulo que provoca una erección entre dos grupos de hombres y esta diferencia correlaciona bien con el perfil de homofobicidad. 
Esto no quiere decir que NO pueda haber un error en este trabajo, pero si lo hay, el error NO proviene de un efecto como las erecciones &quot;espontáneas&quot;, ya que ese efecto está contemplado en el experimento.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Andrés, un argumento similar expuso Karina en un comentario anterior. Tu preocupación acerca de que &#8220;casi siempre el pene erecta por cualquier estupidez&#8221; es válida y ciertamente podría invalidar un estudio como este, pero esa posibilidad y otras NO previstas pueden ser tenidas en cuenta a la hora de diseñar un experimento. La forma de evitar que ese tipo de cosas perturbe los resultados es recurriendo a lo que se llama “los grupo control”. En este estudio se observa diferencias en las erecciones dependiendo del estímulo al que son expuestos. La palabra clave es &#8220;diferencia&#8221;. No se estudia si alguien tuvo o no una erección se observa la diferencia estadística entre las erecciones en un grupo y en otro grupo. Si por ej alguien tiene una erección &#8220;por cualquier estupidez&#8221;, o en términos más científicos &#8220;por azar&#8221; es de esperar que se de en ambos grupos (ya que es precisamente por azar), por lo que al sacar las diferencias entre ambos grupos los efectos al azar deberían anularse. Fijate que el grupo  clasificado como no homofóbico reaccionó solo frente a la ponografía hetero o lesbica. Pero, y he aquí la diferencia el grupo homofóbico reacciono, además, frente a la pornografía gay (algo que el otro grupo NO hizo). Las conclusiones del trabajo NO provienen de que algunos hombres se hayan excitado viendo sexo, las conclusiones se desprenden de que encontraron una diferencia en el estímulo que provoca una erección entre dos grupos de hombres y esta diferencia correlaciona bien con el perfil de homofobicidad.<br />
Esto no quiere decir que NO pueda haber un error en este trabajo, pero si lo hay, el error NO proviene de un efecto como las erecciones &#8220;espontáneas&#8221;, ya que ese efecto está contemplado en el experimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las personas homofóbicas suelen ser homosexuales reprimidos. por andres</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2009/04/14/las-personas-homofobicas-suelen-ser-homosexuales-reprimidos/#comment-1172</link>
		<dc:creator><![CDATA[andres]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=373#comment-1172</guid>
		<description><![CDATA[Opino que esta mal esta investigación, por la siguiente razón :
el hombre siempre se va a excitar viendo sexo o incluso no nesesariamente tiene que ser sexo (que te rosas el pene con algo, aveces a mi hasta por practicar deporte, en fin) uno no controla el pene casi siempre el pene erecta por cualquier estupidez, acaso a ustedes no le a pasado nunca. así que si vienen a decir que el homofobico  es gay por que se erecta su pene por vídeos gay mejor vallan a contárselo a sus abuelitas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Opino que esta mal esta investigación, por la siguiente razón :<br />
el hombre siempre se va a excitar viendo sexo o incluso no nesesariamente tiene que ser sexo (que te rosas el pene con algo, aveces a mi hasta por practicar deporte, en fin) uno no controla el pene casi siempre el pene erecta por cualquier estupidez, acaso a ustedes no le a pasado nunca. así que si vienen a decir que el homofobico  es gay por que se erecta su pene por vídeos gay mejor vallan a contárselo a sus abuelitas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vos tomá, que te vas a sentir bien por antoniomangione</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2010/11/09/vos-toma-que-te-vas-a-sentir-bien/#comment-1171</link>
		<dc:creator><![CDATA[antoniomangione]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 20:57:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/2010/11/09/vos-toma-que-te-vas-a-sentir-bien#comment-1171</guid>
		<description><![CDATA[Hola Yormilet. En efecto en el link que compartís con nosotros se ven algunos números. Los compuestos existen, las plantas existen, algunos estudios también, pero la distancia que existe entre un producto natural que algunos experimentos, muy pocos, han dado resultados promisorios en algunos procesos que retarda o reducen algunos de los factores vinculados a algunos tipos de células cancerosas en experimentos in vitro y que tomar jugo del fruto de esta planta sea una promesa para la cura de todo tipo de cánceres, la distancia, esa distancia entre un extremo y otro, es enorme. Me parece fantástico este primer paso que nos permiten dar este tipo de correos. Es una oportunidad para investigar y profundizar nuestro conocimiento sobre un tema. Gracias por tu contribución y seguimos en contacto.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Yormilet. En efecto en el link que compartís con nosotros se ven algunos números. Los compuestos existen, las plantas existen, algunos estudios también, pero la distancia que existe entre un producto natural que algunos experimentos, muy pocos, han dado resultados promisorios en algunos procesos que retarda o reducen algunos de los factores vinculados a algunos tipos de células cancerosas en experimentos in vitro y que tomar jugo del fruto de esta planta sea una promesa para la cura de todo tipo de cánceres, la distancia, esa distancia entre un extremo y otro, es enorme. Me parece fantástico este primer paso que nos permiten dar este tipo de correos. Es una oportunidad para investigar y profundizar nuestro conocimiento sobre un tema. Gracias por tu contribución y seguimos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Vos tomá, que te vas a sentir bien por Yormilet Real</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2010/11/09/vos-toma-que-te-vas-a-sentir-bien/#comment-1169</link>
		<dc:creator><![CDATA[Yormilet Real]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 14:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/2010/11/09/vos-toma-que-te-vas-a-sentir-bien#comment-1169</guid>
		<description><![CDATA[He leído lo que has escrito, ya que investigan sobre el tema de que el limo cura el cáncer, conseguí el de la guanabana y luego entre acá! yo conseguí en esta dirección http://uncieloasturianoenperu.wordpress.com/plantas/ algo interesante, y lo que le dices a maría gabriela que no indican cuanto? como? cuanto tiempo? aquí si hablan de eso. Aunque tampoco se sabe si es de fiar, por que algunos afirman, otros desmientes y varios critican.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He leído lo que has escrito, ya que investigan sobre el tema de que el limo cura el cáncer, conseguí el de la guanabana y luego entre acá! yo conseguí en esta dirección <a href="http://uncieloasturianoenperu.wordpress.com/plantas/" rel="nofollow">http://uncieloasturianoenperu.wordpress.com/plantas/</a> algo interesante, y lo que le dices a maría gabriela que no indican cuanto? como? cuanto tiempo? aquí si hablan de eso. Aunque tampoco se sabe si es de fiar, por que algunos afirman, otros desmientes y varios critican.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Las personas homofóbicas suelen ser homosexuales reprimidos. por Bruno Sp</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2009/04/14/las-personas-homofobicas-suelen-ser-homosexuales-reprimidos/#comment-1164</link>
		<dc:creator><![CDATA[Bruno Sp]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=373#comment-1164</guid>
		<description><![CDATA[veo comentarios de homofobicos... segun la investigación... SON HOMOSEXUALES REPRIMIDOS! jajaja aguanten su homosexualidad, no envidien que los homosexuales asumidos lo reconocen normalmente no como uds... y no olviden mujeres homofobicas que sus hombres pueden ser homosexuales no asumidos y despues las engañan con hombres... o no olviden que pueden tener hijos y si... un alto indice de homofobicos tiene hijos homosexuales... que harás? lo tiraras a la basura?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>veo comentarios de homofobicos&#8230; segun la investigación&#8230; SON HOMOSEXUALES REPRIMIDOS! jajaja aguanten su homosexualidad, no envidien que los homosexuales asumidos lo reconocen normalmente no como uds&#8230; y no olviden mujeres homofobicas que sus hombres pueden ser homosexuales no asumidos y despues las engañan con hombres&#8230; o no olviden que pueden tener hijos y si&#8230; un alto indice de homofobicos tiene hijos homosexuales&#8230; que harás? lo tiraras a la basura?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en El mismo medicamento&#8230; pero a distinto precio por Ramon</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2009/04/08/el-mismo-medicamento-pero-a-distinto-precio/#comment-1163</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ramon]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=365#comment-1163</guid>
		<description><![CDATA[Tengo degeneracion macular exudativa (humeda) en ojo derecho y el oftalmologo me ha recetado inyecciones de avastin. Me ha puesto dos y me ha cobrado 550 Euros por cada una. He leido que una dosis de Avastin, viene a costar 150 Euros. Es correcto que me cobren 550 por aplicar un producto que cuesta 150 ?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tengo degeneracion macular exudativa (humeda) en ojo derecho y el oftalmologo me ha recetado inyecciones de avastin. Me ha puesto dos y me ha cobrado 550 Euros por cada una. He leido que una dosis de Avastin, viene a costar 150 Euros. Es correcto que me cobren 550 por aplicar un producto que cuesta 150 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Día de la Mujer &#8211; La UNESCO te invita a &#8230; por antoniomangione</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2012/03/08/dia-de-la-mujer-la-unesco-te-invita-a/#comment-1148</link>
		<dc:creator><![CDATA[antoniomangione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 18:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=3732#comment-1148</guid>
		<description><![CDATA[Pienso que rankeas muy bien en todos los rankings donde hay que aportar algo.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pienso que rankeas muy bien en todos los rankings donde hay que aportar algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Día de la Mujer &#8211; La UNESCO te invita a &#8230; por elvy</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2012/03/08/dia-de-la-mujer-la-unesco-te-invita-a/#comment-1147</link>
		<dc:creator><![CDATA[elvy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=3732#comment-1147</guid>
		<description><![CDATA[bien antonio! (saldré en el ranking?)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien antonio! (saldré en el ranking?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Azúcar, otra verdad incómoda por La Búsqueda &#8211; Programa 408 &#124; Peligro Ciencia</title>
		<link>http://peligrociencia.com/2012/02/16/azucar-otra-verdad-incomoda/#comment-1143</link>
		<dc:creator><![CDATA[La Búsqueda &#8211; Programa 408 &#124; Peligro Ciencia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:51:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://peligrociencia.com/?p=3650#comment-1143</guid>
		<description><![CDATA[[...] Peligro Ciencia   Ciencia en la Red   Saltar al contenido InicioContactosQuienes&#160;somosAyuda&#160;(FAQ)            &#8592; Azúcar, otra verdad&#160;incómoda [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Peligro Ciencia   Ciencia en la Red   Saltar al contenido InicioContactosQuienes&nbsp;somosAyuda&nbsp;(FAQ)            &larr; Azúcar, otra verdad&nbsp;incómoda [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

